23 сентября 2022
Счастливые часы в "Прима Клинике"!
По будням с 10 до 16 часов действует скидка на УЗИ 50%
Цена со скидкой:
Акция действует до 30.03.2023
По будням с 10 до 16 часов действует скидка на УЗИ 50%
Цена со скидкой:
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1250 |
УЗИ желчного пузыря и протоков | 900 |
УЗИ почек и надпочечников | 1250 |
УЗИ селезенки | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ объема остаточной мочи | 350 |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ жидкости в брюшной полости | 350 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1400 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное+трансвагинальное | 1900 |
УЗИ предстательной железы | 1150 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
УЗИ органов мошонки (с допплерографией) | 1200 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1250 |
УЗИ молочных желез | 11000 |
УЗИе лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
УЗИ слюнных желез | 750 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
УЗИ плевральной полости | 750 |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные | 900 |
УЗИ лёгких | 900 |
УЗДС вен нижних конечностей | 1000 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1000 |
УЗДС вен и артерий нижних конечностей | 1850 |
УЗДС вен верхних конечностей | 1000 |
УЗДС артерий верхних конечностей | 1000 |
УЗДС экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1980 |
УЗДС интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1980 |
УЗДС брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1250 |
УЗДС брюшного отдела аорты или нижней полой вены | 1250 |
УЗДС нижней полой вены и подвздошных вен | 1250 |
УЗДС брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2400 |
УЗДС нижней полой и почечных вен | 1250 |
УЗДС транскраниальное артерий и вен | 2250 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 750 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней | 1350 |
УЗИ плода (с 11 недель беременности) | 1740 |
УЗИ плода (контроль сердцебиения эмбриона/плода) | 750 |
УЗДС сердца и сосудов плода | 1980 |
УЗИ фолликулогенеза | 900 |
Акция действует до 30.03.2023